| 氣體名稱 | ppm | mg/m3 |
| 硫化氫 | 1 | 1.6 |
| 一氧化碳 | 1 | 1.25 |
| 氨氣 | 1 | 0.8 |
| 氯氣 | 1 | 3 |
| 氰 化氫 | 1 | 1.5 |
| 氯化氫 | 1 | 1.6 |
| 二氧化硫 | 1 | 3 |
| 甲醛 | 1 | 1.3 |
| 甲苯 | 1 | 4 |
| 臭氧 | 1 | 2 |
| 氫氣 | 1 | 0.09 |
| 一氧化氮 | 1 | 0.13 |
| 二氧化氮 | 1 | 2 |
| 氟化氫 | 1 | 0.9 |
| 氟氣 | 1 | 1.7 |
| 二氧化氯 | 1 | 3 |
| 環(huán)氧乙烷 | 1 | 2 |
| 丙烯睛 | 1 | 2.5 |
| 乙烯 | 1 | 0.5 |
| 乙醇 | 1 | 2 |
| 溴氣 | 1 | 2.5 |
下一篇: 沒有了